Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D3 A Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Sausset (BCS-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | La Ciotat Badminton (LCB-1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-2) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 |
5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC-4) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Asptt Marseille (ASPTT-1) | -1 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/14 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Sausset |
J 2 | 28/11/14 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 6 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 3 | 03/12/14 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Aubagnais |
J 4 | 14/01/15 19h | Asptt Marseille | Ext | -7 / 7 | Asptt Marseille |
J 5 | 26/01/15 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 2 | La Ciotat Badminton |
J 6 | 13/02/15 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 11/03/15 20h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Stade Marseillais Universite Club |
J 8 | 27/03/15 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 10/04/15 19h | Asptt Marseille | Dom | 7 / -7 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 10 | 24/04/15 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 0 | 13/06/15 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Salon |
J 0 | 14/06/15 09h | Badminton Club Sausset | Dom | -7 / -7 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEKIR Yacine
06663802 | Senior
5344 | 2832 | 4454
MAIRE Jeremy
06656640 |
90792 | 90792 | 90792
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2203 | 2450 | 1034
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
35156 | 26288 | 10848
FLOU Olivier
06504398 |
90792 | 90792 | 90792
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
8594 | 6104 | 7185
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
45505 | 45505 | 45505
GERAULT Laurent
00566289 |
90792 | 90792 | 90792
PATUREL Chloé
00323527 |
45505 | 45505 | 45505
MINARD Annabel
06847708 | Veteran 4
80294 | 80750 | 110202
ABONNEAU Isabelle
06921667 |
45505 | 45505 | 45505