
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux des bouches du Rhône - D2 Division 2_B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CABRIES 2 (OCCB 2) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
1 | SALON 1 (BS 1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | SAUSSET 1 (BCS 1) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | VENTABRUN 1 (ASV 1) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | ENSUES LA REDONNE 1 (BCER 1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/11/09 00h | SALON 1 | Ext | 5 / 2 | SALON |
J 0 | 27/11/09 00h | SAUSSET 1 | Dom | 4 / 1 | ENSUES |
J 0 | 04/01/10 00h | CABRIES 2 | Ext | 6 / 1 | CABRIES |
J 0 | 18/01/10 00h | VENTABRUN 1 | Ext | 5 / 2 | VENTABREN |
J 0 | 05/02/10 00h | SALON 1 | Dom | 2 / 5 | ENSUES |
J 0 | 03/03/10 00h | SAUSSET 1 | Ext | 7 / 0 | SAUSSET |
J 0 | 02/04/10 00h | CABRIES 2 | Dom | 2 / 5 | ENSUES |
J 0 | 23/04/10 00h | VENTABRUN 1 | Dom | 6 / 1 | ENSUES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINEZ Guillaume
06564868 |
100219 | 100219 | 100219
MATHIEU Armelle
00566389 |
50368 | 50368 | 50368
GRAND Vincent
06506597 | Veteran 5
62086 | 51718 | 38845
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 6
49338 | 41043 | 29264
FLOU Olivier
06504398 |
100219 | 100219 | 100219
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
58793 | 47536 | 33918
BERNARD Christine
06474344 |
50368 | 50368 | 50368
CARUSO André
06543376 |
100219 | 100219 | 100219
CARUSO Vincent
06525557 |
100219 | 100219 | 100219
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
6066 | 4616 | 6205
BEGUIN Alicia
06640967 |
50368 | 50368 | 50368
GERAULT Laurent
00566289 |
100219 | 100219 | 100219