Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 Division 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (ENT_MABC13-15) | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (ENT_BCER13-15) | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Asptt Marseille (ASPTT13-15) | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-15) | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS13-15) | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Peypin (ENT_BCP13-16) | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-15) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Bad In Marseille (BIM13-15) | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Badminton Club Carnoux (ASC13-15) | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-15) | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / -2 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 1 | 10/12/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 2 | 23/01/26 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 4 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 2 | 23/01/26 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 3 | 04/02/26 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 4 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
| J 3 | 04/02/26 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 0 / 4 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
| J 4 | 13/03/26 20h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 1 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 13/03/26 20h | Badminton Club de Peypin | Ext | 0 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 23/03/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grosset Céline
ARBEY Stéphane
00400093 | +60-V6
1174 | 1425 | 1412
GROSSET Céline
07019466 | +45-V3
1037 | 1069 | 1524
LENGLET Richard
07082992 | +45-V3
1188 | 1489 | 1418
POITEVINEAU Francis
07147335 | +45-V3
1050 | 1310 | 1387
ROUX Frederique
06916201 | +45-V3
869 | 1185 | 1356
UHLEN Sylvain
00000957 | +45-V3
1501 | 1563 | 1642