Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (ENT_BCER13-15) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-15) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martigues Badminton Club (ENT_MABC13-15) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asptt Marseille (ASPTT13-15) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Peypin (ENT_BCP13-16) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club Sausset (BCS13-15) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bad In Marseille (BIM13-15) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Badminton Club Carnoux (ASC13-15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / -2 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 2 | 23/01/26 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 2 | 23/01/26 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 3 | 02/02/26 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leca |
| J 3 | 02/02/26 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leca |
| J 4 | 13/03/26 20h | Badminton Club de Peypin | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 13/03/26 20h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 23/03/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leca |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28798 | 25843 | 8815
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44350 | 24328 | 16186
LENGLET Richard
07082992 | Veteran 3
17921 | 12739 | 13046
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
25531 | 15436 | 14877