Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 Division 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (ENT_MABC13-15) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-15) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (ENT_BCER13-15) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Sausset (BCS13-15) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Asptt Marseille (ASPTT13-15) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Peypin (ENT_BCP13-16) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bad In Marseille (BIM13-15) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Badminton Club Carnoux (ASC13-15) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-15) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / -2 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 1 | 10/12/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 2 | 23/01/26 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 4 / 0 | GYMNASE JEAN LURCAT |
| J 2 | 23/01/26 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 4 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 3 | 04/02/26 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
| J 3 | 04/02/26 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
| J 4 | 13/03/26 20h | Badminton Club de Peypin | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 13/03/26 20h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 23/03/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leca |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grosset Céline
ARBEY Stéphane
00400093 | +60-V6
1177 | 1405 | 1351
GROSSET Céline
07019466 | +45-V3
1041 | 1116 | 1635
LENGLET Richard
07082992 | +45-V3
1188 | 1480 | 1431
POITEVINEAU Francis
07147335 | +45-V3
1070 | 1346 | 1400
ROUX Frederique
06916201 | +45-V3
869 | 1129 | 1360