Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB13 2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 4) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club Fos (BCF13 4) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13 2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Badminton Club Fos | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 3 | 04/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 6 / 2 | Gymnase Giono |
| J 4 | 17/12/25 20h | Sports 13 Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 5 | 14/01/26 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 6 | 27/01/26 19h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 11/02/26 20h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 8 | 06/03/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 17/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coudoux |
| J 10 | 03/04/26 20h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZIELINSKI Oceane
07436646 | Senior
98140 | 95448 | 31359
POITEVINEAU Jade
07364704 | Minime 1
47566 | 72973 | 51720
LATARD Michael
07531736 | Veteran 1
67907 | 49199 | 35604
GROSSET Julia
07372695 | Minime 1
31247 | 72973 | 46056
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39770 | 39429 | 26418
DONNET Manon
00452288 | Veteran 1
67023 | 92959 | 41680
KARAKUS Aslan
07469687 | Cadet 2
14104 | 41244 | 50547
WALEZAK Mathys
07223166 | Cadet 2
19252 | 41244 | 61704
OSTIZ Mathieu
07538596 | Veteran 2
80351 | 50501 | 63112
GONZALES Raphael
07271266 | Cadet 1
19301 | 48805 | 60117
MERGEZ Julien
07634945 | Senior
89958 | 113680 | 114101
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
30299 | 13546 | 20011