Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 1) | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | La Ciotat Badminton (LCB13 1) | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 3) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 4) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-1) | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Bad In Marseille (BIM13 3) | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 8 / 0 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 03/12/25 19h | Bad In Marseille | Dom | 7 / 1 | gymnase alain calmat |
| J 4 | 18/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 4 | Gymnase Giono |
| J 5 | 16/01/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 29/01/26 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | gymnase alain calmat |
| J 8 | 03/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 9 | 20/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 02/04/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charrel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Laurent Mickael
CEAS Elodie
06908816 | Sénior
652 | 798 | 1230
COMMANDE Kévin
06898970 | +35-V1
781 | 801 | 734
COUTURE Julie
00002896 | +45-V3
945 | 1098 | 1547
DARRAS Emilia
07203253 | Sénior
726 | 690 | 1114
DONNET Manon
00452288 | +35-V1
709 | 552 | 968
DOSSETTO Gilles
00535674 | +35-V1
1291 | 1432 | 1465
GROSSET Céline
07019466 | +45-V3
1041 | 1116 | 1635
LAURENT Mickael
00340489 | +45-V3
760 | 980 | 1141
LECROSNIER Kévin
00267998 | +35-V1
1017 | 1310 | 1225
LEGRAND Julien
07158993 | Cadet
1313 | 1048 | 1291
POITEVINEAU Francis
07147335 | +45-V3
1070 | 1346 | 1400
ROUX Frederique
06916201 | +45-V3
869 | 1129 | 1360
STAROSTA Michal
07698265 | +35-V1
400 | 400 | 400
VERNHES Véronique
06567751 | +60-V6
526 | 552 | 871