Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2024-2025 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Ciotat Badminton (LCB13-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Carnoux (ASC13-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/24 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 6 / 4 | Salle du mont fleuri |
J 2 | 06/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 13/12/24 20h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 4 | 09/01/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 5 | 22/01/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
J 6 | 07/02/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 25/02/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
J 8 | 14/03/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 28/03/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 25/04/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAFFIER Marie-france
07213164 | Veteran 5
28297 | 20925 | 20841
ROUECHE Sébastien
07238518 | Veteran 1
62490 | 40583 | 49925
LECUYER Floriane
07248586 | Senior
37110 | 36837 | 31983
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
59320 | 46329 | 32512
CORTES Mathieu
07466720 | Veteran 2
79748 | 79389 | 81457
GIANAZZI Lucas
07493571 | Senior
70699 | 53371 | 67484
JANDOT Jean-pierre
07045251 | Veteran 5
59971 | 37268 | 51776
MANTELLI Juliette
07347928 | Senior
28739 | 20627 | 23191
MANTELLI Roland
07117392 | Veteran 7
57613 | 40583 | 31612
GUELL Eric
07213163 | Veteran 5
64744 | 47283 | 47157
LE RIBAUT Stephane
07558492 | Veteran 6
90792 | 90792 | 90792
MOREILLON Yves
07176855 | Veteran 4
61265 | 37268 | 52162
GIORDANENGO Claude
07507550 | Veteran 5
72726 | 72037 | 57434
GIORDANENGO Karine
07507553 | Veteran 5
37014 | 36706 | 31983