
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 2 | 06/12/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 17/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 6 / 1 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
J 4 | 10/01/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 31/01/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 07/02/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 27/02/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 8 | 14/03/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 26/03/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 10 | 24/04/25 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 6 / 1 | Salle du mont fleuri |
J 1 | 23/05/25 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 5 / -3 | Gymnase st Suspi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGNI Olivier
06500911 |
11608 | 12130 | 9235
CHIARELLO Philippe
06812845 |
49449 | 35827 | 25059

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28970 | 24463 | 8026
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
43745 | 28386 | 17359

BUFFET Céline
07231294 | Senior
30929 | 25192 | 7709

POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 2
40756 | 23437 | 14342
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39185 | 35827 | 23676
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
50259 | 31564 | 28022
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
27070 | 65925 | 48410
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
32785 | 56023 | 32267
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
52251 | 50200 | 72524
DUROY Yoann
07519179 | Senior
67716 | 60103 | 36692
FLEURY Alexandre
07644001 |
86354 | 111990 | 112726
MANTELLI Yann
07421558 | Senior
109502 | 107629 | 87972
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
60463 | 67141 | 30146
MANTELLI Juliette
07347928 | Senior
97364 | 67675 | 69635