
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
6 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 2 | 06/12/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 17/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 6 / 1 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
J 4 | 10/01/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 31/01/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 07/02/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 27/02/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 8 | 14/03/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 26/03/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 10 | 24/04/25 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 0 / 0 | Salle du mont fleuri |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
10205 | 10077 | 4587
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
36173 | 27829 | 11048

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
5137 | 3988 | 5283
BUFFET Céline
07231294 | Senior
5129 | 4105 | 4650
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
8390 | 5685 | 9004

POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 1
6246 | 5647 | 7222
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 4
30387 | 32158 | 10739
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
38118 | 24551 | 15322
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 1
22125 | 43450 | 25100
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
38311 | 36979 | 41606
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
29310 | 36368 | 17315
DUROY Yoann
07519179 | Senior
46284 | 44432 | 22415
MANTELLI Yann
07421558 | Senior
68841 | 68226 | 52189
FLEURY Alexandre
07644001 | Senior
61947 | 69956 | 69211