Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Saint-Roch |
| J 2 | 06/12/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 17/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 6 / 1 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
| J 4 | 10/01/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 31/01/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 07/02/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 7 | 27/02/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 8 | 14/03/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 26/03/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Croix Rouge |
| J 10 | 24/04/25 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 6 / 1 | Salle du mont fleuri |
| J 1 | 23/05/25 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 5 / -3 | Gymnase st Suspi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGNI Olivier
06500911 |
11967 | 12664 | 9529
CHIARELLO Philippe
06812845 |
50399 | 36450 | 25861
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28798 | 25843 | 8815
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44350 | 24328 | 16186
BUFFET Céline
07231294 | Senior
29287 | 24936 | 7576
POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 2
42849 | 24328 | 13241
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39770 | 39429 | 26418
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
51263 | 32587 | 35822
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
30805 | 66372 | 50547
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
35779 | 54337 | 32591
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
53300 | 49952 | 71256
DUROY Yoann
07519179 | Senior
72618 | 65946 | 36994
MANTELLI Yann
07421558 | Senior
113098 | 110002 | 88635
FLEURY Alexandre
07644001 |
87231 | 113680 | 114101
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
63656 | 67709 | 27341
MANTELLI Juliette
07347928 | Senior
98268 | 68287 | 70073