Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 2 | 06/12/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 17/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
J 4 | 10/01/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 20/01/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 07/02/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 27/02/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 8 | 14/03/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 26/03/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 10 | 24/04/25 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 0 / 0 | Salle du mont fleuri |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
11724 | 10527 | 4852
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
35156 | 26288 | 10848
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
5090 | 3688 | 5657
BUFFET Céline
07231294 | Senior
7875 | 5581 | 8149
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
12581 | 7607 | 10023
POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 1
5979 | 8043 | 8493
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 4
23888 | 25929 | 11652