Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-1) | 36 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-2) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Salonais (BS13-2) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/24 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 06/12/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 19/12/24 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Charrel |
| J 4 | 10/01/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 24/01/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 03/02/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leca |
| J 7 | 07/03/25 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 25/03/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 3 / 4 | Nouveau Gymnase |
| J 10 | 21/04/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 7 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 1 | 16/05/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 1 | 23/05/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 7 / -7 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 2
15468 | 15574 | 6225
GROSSET Romane
07347916 | Cadet 2
16992 | 17331 | 2680
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | Veteran 1
28493 | 37873 | 7024
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
25531 | 15436 | 14877
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2564 | 3074 | 1847
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
24671 | 12408 | 18231
PAGNI Olivier
06500911 |
11967 | 12664 | 9529
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28798 | 25843 | 8815
CHIARELLO Philippe
06812845 |
50399 | 36450 | 25861
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
30805 | 66372 | 50547
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39770 | 39429 | 26418
POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 2
42849 | 24328 | 13241