Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-1) | 36 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-2) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Salonais (BS13-2) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/24 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 06/12/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 19/12/24 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Charrel |
| J 4 | 10/01/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 24/01/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 03/02/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 3 | GYMANSE LECA |
| J 7 | 07/03/25 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 25/03/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 3 / 4 | Nouveau Gymnase |
| J 10 | 21/04/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 7 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 1 | 16/05/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 1 | 23/05/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 7 / -7 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chappe Flavien
CHAPPE Flavien
06525556 | Sénior
2061 | 2019 | 2430
CHIARELLO Philippe
06812845 | +50-V4
803 | 957 | 1132
DANEY Loic
06670582 | +35-V1
1086 | 1352 | 1264
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | +35-V1
1034 | 1038 | 1684
DOS SANTOS Laura
06954347 | +35-V1
1279 | 1296 | 1794
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet
953 | 694 | 888
GROSSET Céline
07019466 | +45-V3
1037 | 1069 | 1524
GROSSET Romane
07347916 | Cadet
1406 | 1410 | 2398
PAGNI Olivier
06500911 | +40-V2
1363 | 1342 | 1577
POITEVINEAU Francis
07147335 | +40-V2
1050 | 1310 | 1387
POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet
879 | 1132 | 1347
SIMEON Marc
00259090 | +50-V4
917 | 806 | 1229