
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-2) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-2) | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-1) | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 |
5 | Badminton Salonais (BS13-2) | 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-1) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/24 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 06/12/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 19/12/24 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Charrel |
J 4 | 10/01/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 24/01/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 03/02/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 3 | GYMANSE LECA |
J 7 | 07/03/25 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Halle Pierre De Coubertin |
J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 25/03/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 3 / 4 | Nouveau Gymnase |
J 10 | 21/04/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 0 | COSEC GERARD ELETTI |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GROSSET Romane
07347916 | Cadet 1
3234 | 3723 | 1929
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 1
3639 | 3697 | 2573
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | Veteran 1
4755 | 5721 | 2850
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2172 | 2360 | 1015

POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 2
20569 | 12246 | 7894
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
18562 | 8690 | 8928
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
10205 | 10077 | 4587

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
5137 | 3988 | 5283
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
36173 | 27829 | 11048
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 1
22125 | 43450 | 25100
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 4
30387 | 32158 | 10739

POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 1
6246 | 5647 | 7222