Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV13-1) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
2 | Vitrolles Badminton (VB13-7) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-9) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
4 | Simiane Badminton Club (SBC13-3) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
5 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-5) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/23 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 7 / 0 | Salle reine jeanne |
J 2 | 01/12/23 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 12/12/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 5 / 2 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
J 4 | 12/01/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 26/01/24 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 09/02/24 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 19/02/24 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Auguste Delaune |
J 8 | 15/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 27/03/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
J 10 | 15/04/24 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 6 / 1 | college F Mitterrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFET Frédéric
07148048 |
46955 | 31326 | 22655
GIVERSO Floriane
07316360 | Veteran 2
13605 | 10681 | 11187
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
34889 | 35146 | 26209
KOTLICKI Cynthia
07238522 | Veteran 2
19812 | 13569 | 15066
FRANGEUL Antoine
07238521 |
67592 | 47283 | 63011
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
40826 | 25862 | 17950
BUFFET Clara
07231297 |
15974 | 15852 | 22762
BUFFET Margot
07448936 |
27422 | 20199 | 27076
EL-GALAI Sami
07092565 | Veteran 4
48104 | 60906 | 51776
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
48276 | 34346 | 21512
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
12581 | 7607 | 10023