Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 Division 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | La Ciotat Badminton (LCB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Club Tretsois (BCT13-4) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-3) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 30/11/23 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 1 / 6 | Salle du mont fleuri |
| J 3 | 11/12/23 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 11/01/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 2 / 3 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 06/02/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Saint-Roch |
| J 7 | 23/02/24 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 15/03/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 7 / 0 | LA GARDI |
| J 9 | 29/03/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 10/04/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
| J 1 | 15/05/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 25/05/24 14h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Poitevineau Francis
BAKIS Pauline
06508253 | +55-V5
935 | 873 | 1408
BUFFET Céline
07231294 | Sénior
1037 | 1161 | 1662
CHIARELLO Philippe
06812845 | +50-V4
803 | 957 | 1132
COMMANDE Kévin
06898970 | +35-V1
781 | 801 | 734
GROSSET Céline
07019466 | +40-V2
1041 | 1116 | 1635
PAGNI Olivier
06500911 | +40-V2
1363 | 1342 | 1577
POITEVINEAU Francis
07147335 | +40-V2
1070 | 1346 | 1400
ROUX Frederique
06916201 | +40-V2
869 | 1129 | 1360
SIMEON Marc
00259090 | +50-V4
917 | 884 | 1120
THERY Elodie
06710575 | Sénior
1068 | 1090 | 1736
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Sénior
875 | 1057 | 1050