
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
3 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
4 | La Ciotat Badminton (LCB13-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Club Tretsois (BCT13-4) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-3) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 30/11/23 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 1 / 6 | Salle du mont fleuri |
J 3 | 11/12/23 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 4 | 11/01/24 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 2 / 3 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 5 | 26/01/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 06/02/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 7 | 23/02/24 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 8 | 15/03/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 7 / 0 | LA GARDI |
J 9 | 29/03/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 10/04/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 1 | 15/05/24 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | |
J 2 | 25/05/24 14h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
4971 | 4010 | 4595
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
6066 | 4616 | 6205
BUFFET Céline
07231294 | Senior
5171 | 4129 | 4691

POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 2
20669 | 12757 | 7952
UNIZYCKI Mathias
00362888 |
100218 | 100218 | 100218
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 4
30505 | 32289 | 10815
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
38466 | 37123 | 41807
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
8755 | 8755 | 4195
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
8450 | 5721 | 9083
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
36305 | 27973 | 11115
THERY Elodie
06710575 | Senior
3904 | 4058 | 2823