Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-6) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Badminton Club Tretsois (BCT13-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13-2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Bad In Marseille (BIM13-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 01/12/23 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 13/12/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet |
| J 4 | 10/01/24 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 26/01/24 19h | Bad In Marseille | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 12/02/24 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 6 / 1 | LA GARDI |
| J 7 | 19/02/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 6 / 1 | Collège Château Forbin |
| J 8 | 15/03/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 29/03/24 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 09/04/24 19h | Bad In Marseille | Ext | 7 / 0 | Gymnase Malraux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chappe Flavien
CHAPPE Flavien
06525556 | Sénior
2043 | 2021 | 2376
CHIARELLO Philippe
06812845 | +50-V4
803 | 957 | 1132
DANEY Loic
06670582 | Sénior
1086 | 1352 | 1264
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | +35-V1
1027 | 978 | 1702
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | +40-V2
774 | 782 | 696
DOS SANTOS Laura
06954347 | +35-V1
1241 | 1284 | 1771
GROSSET Céline
07019466 | +40-V2
1041 | 1116 | 1635
LECROSNIER Kévin
00267998 | +35-V1
1017 | 1310 | 1225
PAGNI Olivier
06500911 | +40-V2
1363 | 1342 | 1577
POITEVINEAU Francis
07147335 | +40-V2
1070 | 1346 | 1400
SIMEON Marc
00259090 | +50-V4
917 | 884 | 1120
THERY Elodie
06710575 | Sénior
1068 | 1090 | 1736
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Sénior
875 | 1057 | 1050