Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-3) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | Asptt Marseille (ASPTT13-2) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 07/12/22 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 4 / 3 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 3 | 13/01/23 19h | Asptt Marseille | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 4 | 27/01/23 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 6 / 1 | LA GARDI |
J 5 | 10/02/23 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 08/03/23 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 7 | 24/03/23 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 8 | 05/04/23 19h | Asptt Marseille | Ext | 4 / 3 | GYMNASE MONT ROSE |
J 9 | 12/05/23 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 24/05/23 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Croix Rouge |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 2
16181 | 14482 | 8079
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
12581 | 7607 | 10023
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
5090 | 3688 | 5657
BUFFET Céline
07231294 | Senior
7875 | 5581 | 8149
UNIZYCKI Mathias
00362888 |
31062 | 21768 | 17078
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
37040 | 35557 | 44920
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
40826 | 25862 | 17950
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
48276 | 34346 | 21512
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
8594 | 6104 | 7185
KOTLICKI Cynthia
07238522 | Veteran 2
19812 | 13569 | 15066
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
34889 | 35146 | 26209
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
17239 | 8080 | 8401