Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2021-2022 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13-6) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sports 13 Badminton (S13B13-2) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB13-1) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-3) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Club Sausset (BCS13-3) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/21 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 7 / 5 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 2 | 10/12/21 19h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 7 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 3 | 14/01/22 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 3 | Ensues |
| J 4 | 24/01/22 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 1 / 9 | Sports 13 Badminton |
| J 5 | 24/02/22 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 5 / 3 | Badminton Olympique Uni. Mars |
| J 6 | 18/03/22 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 2 / 7 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 7 | 24/03/22 19h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 9 / 4 | M.p.t La Mede Badminton |
| J 8 | 30/04/22 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Sausset |
| J 9 | 20/05/22 20h | Sports 13 Badminton | Dom | 4 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 03/06/22 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jean-pierre Jandot
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | +35-V1
968 | 755 | 1068
BELLOT Jean-philippe
07203144 | +45-V3
979 | 1014 | 993
BUFFET Frédéric
07148048 | +45-V3
712 | 867 | 936
CHAPPE Bernard
00566283 | +65-V7
625 | 626 | 788
CHIARELLO Maelle
06884026 | Junior
560 | 860 | 885
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | +35-V1
774 | 782 | 696
FRERING Jean-pierre
00264657 | +55-V5
627 | 711 | 761
GARCIA Salvador
06757051 | +50-V4
796 | 948 | 1008
GIVERSO Floriane
07316360 | +40-V2
651 | 769 | 1108
JANDOT Jean-pierre
07045251 | +55-V5
619 | 681 | 642
MANTELLI Charlotte
07019468 | Sénior
418 | 419 | 577
MANTELLI Roland
07117392 | +60-V6
615 | 691 | 736
MARESCOT Vanessa
07396834 | +35-V1
438 | 467 | 640
MOREILLON Yves
07176855 | +45-V3
612 | 702 | 640
MORO Marine
06898974 | Sénior
413 | 437 | 505
ROUECHE Sébastien
07238518 | Sénior
740 | 940 | 1027
SACCHETTI Anthony
06731078 | Sénior
448 | 692 | 447
SALMI Sara
00429826 | Sénior
510 | 559 | 709
SIRON Jean-pierre
06941980 | +55-V5
699 | 909 | 880
SOTTON Edith
07287594 | +40-V2
580 | 611 | 790
VALLET Emeline
07304851 | +40-V2
516 | 522 | 858
WAGNER Hervé
07396807 | +45-V3
427 | 521 | 439