Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2018-2019 Division 1 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitrolles Badminton (VB-10) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Istres Sports Badminton (ISB-10) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Sausset (BCS-10) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB-10) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-10) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-9) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/18 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 6 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 2 | 30/11/18 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 7 | |
| J 3 | 11/12/18 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 12 / 2 | Marignane |
| J 4 | 09/01/19 19h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 8 / 9 | M.p.t La Mede Badminton |
| J 5 | 25/01/19 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 5 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 6 | 29/01/19 20h | Vitrolles Badminton | Ext | 8 / 2 | Vitrolles Badminton |
| J 8 | 22/03/19 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 9 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 9 | 05/04/19 19h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 8 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 24/04/19 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 5 / 5 | Istres Sports Badminton |
| J 10 | 18/05/19 10h | Badminton Club Sausset | Ext | 6 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grillet Pierre-marie
ARRIGHI Maryse
07058346 | +55-V5
413 | 414 | 568
BINDER Yan
07189937 | +35-V1
464 | 503 | 582
BUFFET Céline
07231294 | Junior
1037 | 1161 | 1662
BUFFET Frédéric
07148048 | +40-V2
712 | 867 | 936
CUZZUCOLI Pascale
06899065 | +45-V3
422 | 486 | 572
EL-GALAI Kennan
07200779 | Minime
443 | 604 | 461
EL-GALAI Sami
07092565 | +45-V3
702 | 611 | 644
GARCIA Salvador
06757051 | +45-V3
796 | 948 | 1008
GRILLET Pierre-marie
06543371 | +55-V5
699 | 754 | 839
INGRASSIA Enzo
06772990 | Junior
400 | 400 | 400
JANDOT Jean-pierre
07045251 | +50-V4
619 | 681 | 642
KADLEC David
07231295 | Sénior
406 | 420 | 424
MANTELLI Charlotte
07019468 | Sénior
418 | 419 | 577
MANTELLI Roland
07117392 | +60-V6
615 | 691 | 736
PIPART Véronique
07223395 | +50-V4
425 | 467 | 582
POMMIER Corinne
06543375 | +60-V6
444 | 446 | 686
PREAUX Cathy
07223396 | +50-V4
400 | 400 | 400
ROUECHE Sébastien
07238518 | Sénior
740 | 940 | 1027
SCHMITT Alain
07216272 | Sénior
400 | 400 | 400
SIRON Jean-pierre
06941980 | +55-V5
699 | 909 | 880