Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2018-2019 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-6) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 28 | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC-4) | 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-3) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/18 20h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 2 | 27/11/18 19h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 5 / 2 | M.p.t La Mede Badminton |
J 3 | 12/12/18 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Aix Universite Club Badminton |
J 4 | 08/01/19 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 3 / 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
J 5 | 25/01/19 20h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / -1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 06/02/19 20h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Aubagnais |
J 7 | 08/03/19 20h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 22/03/19 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 05/04/19 20h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 10 | 29/04/19 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 7 / -7 | Stade Marseillais Universite Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
17239 | 8080 | 8401
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2203 | 2450 | 1034
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 1
3701 | 3402 | 2905
JANDOT Antoine
06624466 |
90792 | 90792 | 90792
THERY Elodie
06710575 | Senior
3753 | 3941 | 2657
RIVOIRE Laurent
07238517 |
90792 | 90792 | 90792
CASTAGNOLA Soizic
06495516 |
35935 | 35435 | 34382
HINSINGER Julie
06827997 |
45505 | 45505 | 45505
KOTLICKI Cynthia
07238522 | Veteran 2
19812 | 13569 | 15066
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
35156 | 26288 | 10848
BRASSART Hélène
06752817 |
45505 | 45505 | 45505