
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2017-2018 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De St Martin (BCSM-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-7) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Boucain Badminton Club (BBC-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-1) | -3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -13 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/17 20h | Boucain Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Boucain Badminton Club |
J 2 | 22/11/17 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 5 / 1 | Badminton Club De St Martin |
J 3 | 08/12/17 20h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Aubagnais |
J 4 | 12/01/18 20h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 5 | 23/01/18 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 1 | Aix Universite Club Badminton |
J 6 | 09/02/18 20h | Boucain Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 23/02/18 20h | Badminton Club De St Martin | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 14/03/18 20h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 4 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 28/03/18 20h | Badminton Club De Fuveau | Ext | -7 / 7 | Badminton Club De Fuveau |
J 10 | 13/04/18 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 1 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
36305 | 27973 | 11115
AINSA Audrey
06670577 | Senior
22702 | 23029 | 10485
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2204 | 2583 | 1023
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
18655 | 8774 | 8986
FLOU Olivier
06504398 |
100219 | 100219 | 100219
JANDOT Antoine
06624466 |
100219 | 100219 | 100219
FRANCESCHI Laetitia
00462530 |
50368 | 50368 | 50368
BRASSART Hélène
06752817 |
50368 | 50368 | 50368
BINDER Yan
07189937 |
50368 | 50368 | 50368
UNIZYCKI Mathias
00362888 |
100218 | 100218 | 100218
CARUSO Vincent
06525557 |
100219 | 100219 | 100219