Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouche du Rhône 2016-2017 Promobad 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB-10) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sports et Loisirs (SL-10) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 4ème Set Rognen (4SR-10) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Sausset (BCS-10) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-10) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-10) | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/16 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 10 / 2 | Istres Sports Badminton |
| J 2 | 30/11/16 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 6 / 1 | 4ème Set Rognen |
| J 3 | 30/01/17 19h | Sports et Loisirs | Ext | 10 / 1 | Sports et Loisirs |
| J 4 | 03/02/17 20h | Badminton Club Sausset | Dom | 6 / 7 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 5 | 10/02/17 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 11 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 6 | 03/03/17 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 1 / 9 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 7 | 17/03/17 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 4 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 9 | 25/03/17 10h | Badminton Club Sausset | Ext | 6 / 4 | Badminton Club Sausset |
| J 8 | 31/03/17 20h | Sports et Loisirs | Dom | 2 / 11 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 15/05/17 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 4 / 4 | Ass. Sportive De Ventabren |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARRIGHI Maryse
07058346 | Vétéran
413 | 414 | 568
CHABERT Laurence
00349072 | Vétéran
400 | 400 | 400
COULON Emilie
06531274 | Vétéran
400 | 400 | 400
DAURES Stéphane
00349718 | Vétéran
400 | 400 | 400
DOLLE Remi
06797631 | Sénior
400 | 400 | 432
DOLLE Virginie
07086987 | Sénior
410 | 400 | 432
EL-GALAI Sami
07092565 | Vétéran
702 | 611 | 644
FAURE Alexandre
00564261 | Sénior
400 | 400 | 400
FAVRE Nathalie
06574221 | Vétéran
400 | 400 | 461
GARCIA Salvador
06757051 | Vétéran
796 | 948 | 1008
GIOVENALE Emilie
07140605 | Sénior
400 | 400 | 400
GREGOIRE Vincent
07081491 | Vétéran
443 | 512 | 432
JANDOT Jean-pierre
07045251 | Vétéran
619 | 681 | 642
KADDOURI Farah
07013877 | Sénior
400 | 400 | 432
MAGNET Cédric
07138954 | Sénior
492 | 467 | 439
MINARD Annabel
06847708 | Vétéran
400 | 400 | 400
PETIT Gérald
07025295 | Vétéran
509 | 525 | 461
PETIT Samira
07025292 | Vétéran
400 | 400 | 432
UNIZYCKI Steven
07140603 | Sénior
400 | 400 | 400
VANDERZANDE Anne
07050604 | Vétéran
410 | 411 | 533