Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-6) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-3) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | La Ciotat Badminton (LCB-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Carnoux (ASC-1) | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/15 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Carnoux |
J 2 | 17/11/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 5 / 2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
J 3 | 11/12/15 20h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 4 | 15/01/16 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 5 | 29/01/16 20h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 26/02/16 20h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 11/03/16 20h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 21/03/16 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 4 / 3 | La Ciotat Badminton |
J 9 | 19/04/16 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 0 | Aix Universite Club Badminton |
J 10 | 10/05/16 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 5 / 2 | Badminton Club de Mallemort |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEKIR Yacine
06663802 | Senior
5344 | 2832 | 4454
TRICLOT Didier
06776901 | Veteran 2
6505 | 20855 | 8201
MAIRE Jeremy
06656640 |
90792 | 90792 | 90792
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2203 | 2450 | 1034
SARRADET Florence
06738029 | Veteran 2
13495 | 8539 | 7909
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
8594 | 6104 | 7185
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
45505 | 45505 | 45505
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
17239 | 8080 | 8401
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
35156 | 26288 | 10848
FLOU Olivier
06504398 |
90792 | 90792 | 90792
PATUREL Chloé
00323527 |
45505 | 45505 | 45505
MINARD Annabel
06847708 | Veteran 4
80294 | 80750 | 110202
AINSA Audrey
06670577 | Senior
28195 | 23331 | 19952
PENAUD Geoffroy
06912906 |
90792 | 90792 | 90792
GERAULT Laurent
00566289 |
90792 | 90792 | 90792
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
45505 | 45505 | 45505