
Equipe 3 D7 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D7 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-2) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Sausset (BCS13-2) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-3) | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-6) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Martigues Badminton Club (MABC13-4) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/24 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Gymnase Alain Calmat |
J 4 | 07/01/25 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
J 5 | 24/01/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 05/02/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 4 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 7 | 28/02/25 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 28/03/25 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 22/04/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUECHE Sébastien
07238518 | Veteran 1
45151 | 28926 | 18681
GIVERSO Floriane
07316360 | Veteran 2
17714 | 12191 | 11360

DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
37419 | 37687 | 37535
KOTLICKI Cynthia
07238522 | Veteran 2
16224 | 9213 | 11409
DUROY Yoann
07519179 | Senior
47402 | 36650 | 20085
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
26234 | 36775 | 16332
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
38766 | 23873 | 15645
VITALI Marion
00535705 | Veteran 1
9980 | 10661 | 15752
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 1
22893 | 44695 | 25772
INGRASSIA Enzo
06772990 | Senior
302003 | 304059 | 316711