Equipe 2 Division 7 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 7 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 5) | 44 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club de Peypin (BCP13 2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB13 8) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 2) | 32 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 9) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | BVHC Peyrollais (BVHCP13 3) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 7 / 1 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 28/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 15/12/25 19h | BVHC Peyrollais | Ext | 1 / 7 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 16/01/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 27/01/26 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Ledeuc |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 02/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 9 | 20/03/26 19h | BVHC Peyrollais | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 03/04/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif Saint-Roch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garcia Salvador
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | +40-V2
926 | 781 | 1067
BERTRAND Anne
07175620 | +45-V3
681 | 624 | 1336
CULI Sonia
07517552 | Sénior
545 | 588 | 1081
DEGANO Laurene
07693591 | +40-V2
400 | 400 | 400
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | +40-V2
762 | 758 | 681
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet
948 | 743 | 898
DUROY Yoann
07519179 | Sénior
710 | 683 | 1010
GARCIA Salvador
06757051 | +55-V5
796 | 900 | 1022
GIVERSO Floriane
07316360 | +40-V2
662 | 808 | 1123
ROUECHE Sébastien
07238518 | +35-V1
740 | 926 | 1032
VITALI Marion
00535705 | +40-V2
736 | 769 | 921