Equipe 2 Division 6 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB13 2) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 2) | 42 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 4) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-2) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13 2) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Badminton Club Fos (BCF13 4) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Badminton Club Fos | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 3 | 04/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 6 / 2 | Gymnase Giono |
| J 4 | 17/12/25 20h | Sports 13 Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
| J 5 | 14/01/26 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Donadieu |
| J 6 | 27/01/26 19h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 8 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 11/02/26 20h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 7 / 1 | Gymnase Alain Calmat |
| J 8 | 06/03/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 17/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Coudoux |
| J 10 | 03/04/26 20h | Istres Sports Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grosset Céline
DONNET Manon
00452288 | +35-V1
709 | 589 | 1002
GONZALES Raphael
07271266 | Cadet
1194 | 823 | 789
GROSSET Julia
07372695 | Minime
1054 | 900 | 1077
KARAKUS Aslan
07469687 | Cadet
1468 | 968 | 968
LATARD Michael
07531736 | +35-V1
705 | 795 | 1012
LECROSNIER Kévin
00267998 | +35-V1
989 | 1261 | 1186
MELINE Victor
07665173 | Cadet
400 | 400 | 400
MERGEZ Julien
07634945 | Sénior
586 | 450 | 461
POITEVINEAU Jade
07364704 | Minime
940 | 811 | 816
SIMEON Marc
00259090 | +55-V5
917 | 785 | 1221
WALEZAK Mathys
07223166 | Cadet
1278 | 939 | 864
ZIELINSKI Oceane
07436646 | Sénior
545 | 625 | 1027