Equipe 1 Division 4 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 1) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | La Ciotat Badminton (LCB13 1) | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 3) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 4) | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Bad In Marseille (BIM13 3) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 8 / 0 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 03/12/25 19h | Bad In Marseille | Dom | 7 / 1 | gymnase alain calmat |
| J 4 | 18/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 4 | Gymnase Giono |
| J 5 | 16/01/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 29/01/26 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 2 / 6 | gymnase alain calmat |
| J 8 | 09/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 2 / 6 | Gymnase Malraux |
| J 9 | 20/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 02/04/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Charrel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Laurent Mickael
CARVAGLIO David
07640338 | +35-V1
400 | 400 | 400
CEAS Elodie
06908816 | Sénior
652 | 808 | 1240
COMMANDE Kévin
06898970 | +35-V1
781 | 789 | 743
COUTURE Julie
00002896 | +45-V3
945 | 1119 | 1544
DARRAS Emilia
07203253 | Sénior
726 | 690 | 1114
DONNET Manon
00452288 | +35-V1
709 | 589 | 1002
DOSSETTO Gilles
00535674 | +35-V1
1291 | 1432 | 1472
GROSSET Céline
07019466 | +45-V3
1049 | 1115 | 1612
GROSSET Julia
07372695 | Minime
1054 | 900 | 1077
LAURENT Mickael
00340489 | +45-V3
733 | 873 | 1131
LECROSNIER Kévin
00267998 | +35-V1
989 | 1261 | 1186
LEGRAND Julien
07158993 | Cadet
1301 | 1078 | 1293
POITEVINEAU Francis
07147335 | +45-V3
1064 | 1371 | 1406
ROUX Frederique
06916201 | +45-V3
869 | 1239 | 1412
STAROSTA Michal
07698265 | +35-V1
400 | 494 | 522
VERNHES Véronique
06567751 | +60-V6
526 | 541 | 957