Equipe 1 D2 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-1) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Salonais (BS13-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/24 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 06/12/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 19/12/24 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charrel |
J 4 | 10/01/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 24/01/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 03/02/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | GYMANSE LECA |
J 7 | 28/02/25 19h | Badminton Salonais | Ext | 0 / 0 | Halle Pierre De Coubertin |
J 8 | 14/03/25 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 25/03/25 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 0 / 0 | Nouveau Gymnase |
J 10 | 21/04/25 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 0 | COSEC GERARD ELETTI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSSET Romane
07347916 | Cadet 1
3998 | 3688 | 4770
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2203 | 2450 | 1034
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 2
16181 | 14482 | 8079
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
11724 | 10527 | 4852
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 1
3701 | 3402 | 2905
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | Veteran 1
7055 | 5516 | 5700
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
17239 | 8080 | 8401
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
5090 | 3688 | 5657